Konto-Konditionen
Drei Konten - eins für Sie!
| Merkmale | VR-GiroPlus | VR-Online | VR-PrimaGiro* |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Konto für Jedermann | reines Online-Konto | Konto mit Extras und Verzinsung |
| mtl. Grundpreis | 7,90 € | 3,00€ | 0,00 € |
| Online Banking | frei | frei | frei |
| Daueraufträge | frei | frei | frei |
| Kontoauszüge | bei allen VR-Banken | online - bei allen VR-Banken | bei allen VR-Banken |
| Guthabenverzinsung | keine | keine | 2% |
| Einzelpreise für | |||
| Buchungen per Online-Banking | frei | frei | frei |
| beleghafte Überweis. u. Lastschriften | frei | 2,00€ /Stück | frei |
| Einzahlungen am Schalter | frei | frei | frei |
| Auszahlungen am Schalter | frei | 2,00 € | frei |
| Geldautomaten- Verfügung | frei | frei | frei |
| Karten | |||
| VR-BankCard | 5,11 € p.a. | 5,11€ p.a. | 5,11€ p.a. |
| Visa-oder MasterCard | 20,00 € p.a | 20,00 € p.a | 20,00 € p.a |
*Unser Konto für alle Schüler, Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre

